Docencia
Actividad docente
Enseño analítica de datos e inteligencia artificial aplicadas a los negocios, en pregrado y posgrado, y también a equipos de empresas. Trabajo con casos y datos reales, y en cada sesión los participantes usan las herramientas que necesitarán en su trabajo.
Lo que veo implementando IA en empresas llega a la sala de clases. Las preguntas de mis estudiantes, a su vez, cambian cómo enfrento esos proyectos.

Cargos académicos
| Cargo | Institución |
|---|---|
| Director del Diplomado de Marketing Digital & E-Commerce | Universidad Adolfo Ibáñez |
| Professor of Practice | Universidad Adolfo Ibáñez |
Algunos de los cursos que he dictado
Esta es una selección, ordenada por nivel. No incluye todas las versiones ni todas las empresas en que he enseñado.
Posgrado
| Curso | Programa | Institución |
|---|---|---|
| Inteligencia Artificial para los Negocios | Executive MBA (EMBA) | Universidad Adolfo Ibáñez |
| Inteligencia Artificial para el Marketing | Diplomado de Marketing Digital & E-Commerce Master in Marketing Management Diplomado en Design Thinking & Branding | Universidad Adolfo Ibáñez |
| Data Analytics for Marketing | MBA Evening | Universidad de Chile |
Pregrado
| Curso | Programa | Institución |
|---|---|---|
| Business Intelligence and AnalyticsEn inglés | Pregrado, Facultad de Economía y Negocios | Universidad de Chile |
| Tecnologías y Sistemas de Información | Pregrado, Facultad de Economía y Negocios | Universidad de Chile |
| Aplicaciones de Manejo de Datos (Excel y Python) | Pregrado, Facultad de Economía y Negocios | Universidad de Chile |
Formación ejecutiva y empresas
| Curso | Programa | Institución | Enlace |
|---|---|---|---|
| Inteligencia Artificial para los Negocios | Cursos in-company en múltiples empresas | EvoAcademy | Ver en EvoAcademy |
| Inteligencia Artificial para el Marketing | Cursos in-company en múltiples empresas | EvoAcademy | Ver en EvoAcademy |
| Fundamentos de Python aplicado a los negocios | Curso in-company | EvoAcademy | Ver en EvoAcademy |
| Fundamentos de las aplicaciones IA con LLM | Curso in-company | EvoAcademy | Ver en EvoAcademy |
| Uso avanzado de ChatGPT Plus | Curso in-company | EvoAcademy | |
| Métricas y Analítica de Marketing Digital para Alta Dirección | Curso in-company | EvoAcademy | |
| Growth Marketing | Curso in-company | UAI Corporate |
Los cursos in-company de EvoAcademy se adaptan a cada empresa. El detalle y el resto del catálogo están en evoacademy.cl/cursos-corporativos.
¿Buscas una charla para tu equipo?
Revisa los temas y formatos que ofrezco.